- Comunicació oral: immediata en el temps (el receptor capta el missatge a l'instant)
- Comunicació escrita: diferida en el temps (el receptor triga en captar-lo)
2. Característiques textual
- Són les característiques gramaticals dels textos orals i escrits
DIFERÈNCIES CONTEXTUALS
ORAL | ESCRIT |
- El receptor comprèn el text amb l'oïda (canal auditiu) | - El receptor llegeix el text amb els ulls (canal visual). Capacitat de transmissió d'informació superior. |
- Percep successivament els signes del text (procés serial) | - Percep simultàniament els signes del text (procés holístic) |
- Comunicació espontània (es pot rectificar però no esborrar allò dit) | - Comunicació elaborada (es pot refer) |
- Comunicació immediata en temps i lloc. | - Comunicació diferida en temps i espai. |
- Comunicació efímera (els sons només duren el que duren en produïr-se) | - Comunicació duradera (el text es graba en un suport estable i perdura) |
- Utilitza codis no-verbals | - No utilitza codis no-verbals |
- Hi ha interacció emissor-receptor | - No hi ha interacció emissor-receptor |
- És important el context extralingüístic | - El context no és important |
DIFERÈNCIES TEXTUALS
ORAL | ESCRIT |
ADEQUACIÓ - Ús de les varietats dialectals - Formalitat escassa | ADEQUACIÓ - Ús més freqüent de l'estàndard - Formalitat alta |
COHERÈNCIA - Poca selecció de la informació - Més redundant - Estructura del text oberta (interacció) - Estructura més lliure | COHERÈNCIA - Molta selecció de la informació - Menys redundant - Estructura tancada (esquema planificat) - Estructures amb convencions socials, etc. |
COHESIÓ - Menys gramatical - Usa elements paralingüístics (canvi de ritme, de to, etc.) - Utilitza codis no-verbals - Referències exofòriques (aquí, tu, jo...) | COHESIÓ - Més gramatical (pronoms, sinònims...) - Usa poca elements paralingüístics - No utilitza codis no-verbals - Referències endofòriques (ell, aquell, meu...) |
GRAMÀTICA (fonologia i grafia) - Formes pròpies d'usos espontanis i ràpids (contraccions, elisions...) | GRAMÀTICA (fonologia i grafia) - No incorpora aquestes formes. |
GRAMÀTICA (morfologia) - Solucions poc formals (relatius simples) | GRAMÀTICA (morfologia) - Solucions formals |
GRAMÀTICA (sintaxi) - Oracions simples i breus - Anacoluts i frases inacabades - Ordre d'elements variable - El·lipsis freqüents | GRAMÀTICA (sintaxi) - Oracions complexes i desenvolupades - No passa mai - Ordre estable - El·lipsis poc freqüents |
GRAMÀTICA (lèxic) - Lèxic poc formal - Pocs mots amb significat específic - Accepta la repetició lèxica - Proformes i hiperònims com a “mots jòquer” - Ús de tics lingüístics - Ús de mots crossa - Ús d'onomatopeies, refranys, etc. | GRAMÀTICA (lèxic) - Lèxic formal - Molts mots específics - Intenta evitar-la amb sinònims - Usar mots equivalents i precisos - Absència de tics - Tendència a eliminar-los - Poc ús. |
Relació oral-escrit: el paper de l'escrit ha anat canviant amb el pas dels anys. Abans, com diu Vigner, l'escrit era l'objecte primer i primordial i actualment, l'oral i l'escrit són autònoms. A més, al principi es refusava qualsevol model oral, posteriorment s'aprenia l'escrit per transcriure l'oral i més tard s'aprèn a comprendre i produir textos orals i escrits.
Vigner està a favor de l'última concepció
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada